产品介绍
博雅科技自主研发设计的SPI Nor Flash芯片是市场主流的高可靠性存储器产品。广泛应用于手机、电脑主板、机顶盒、电脑主板、U盾、摄像头、物联网模块、监控设备、通讯路由、显示面板、蓝牙模组、定位模块等应用领域。 通用JEDEC标准的SPI接口Flash存储器; 产品工艺:65/55/50nm;存储器容量:512k~256M; 同时支持单、双和四通道功能;传输效率:最高432Mbps; 具有高度可靠性以及良好的稳定性、兼容性; 数据保存时间:20年以上;擦写次数:10万次; 工作温度范围:-40℃~125℃ |
|
▌ 2.7~3.6V
Part No. | IO | Density(bit) | Temp(℃) | Speed(Mhz) | Package | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
BY25D05AS | 2 | 512K | -40~85 | 108 | SOP8;TSSOP8;DFN;KGD | MP |
BY25D10AS | 2 | 1M | -40~85 | 108 | SOP8;TSSOP8;DFN;KGD | MP |
BY25D20AS | 2 | 2M | -40~85 | 108 | SOP8;TSSOP8;DFN;KGD | MP |
BY25D40AS | 2 | 4M | -40~85 | 108 | SOP8;TSSOP8;DFN;KGD | MP |
BY25D80AS | 2 | 8M | -40~85 | 108 | SOP8;TSSOP8;DFN;KGD | MP |
BY25D16AS | 2 | 16M | -40~85 | 108 | SOP8;TSSOP8;DFN;KGD | MP |
BY25Q40CS | 4 | 4M | -40~85 | 108 | SOP8;TSSOP8;DFN;KGD | MP |
BY25Q80BS | 4 | 8M | -40~85 | 108 | SOP8;TSSOP8;DFN;KGD | MP |
BY25Q16BS | 4 | 16M | -40~85 | 108 | SOP8;TSSOP8;DFN;KGD | MP |
BY25Q32BS | 4 | 32M | -40~85 | 108 | SOP8;VSOP8;DFN;BGA;KGD | MP |
BY25Q32CS | 4 | 32M | -40~85 | 108 | SOP8;VSOP8;DFN;BGA;KGD | MP |
BY25Q64AS | 4 | 64M | -40~85 | 108 | SOP8;VSOP8;DFN;BGA;KGD | MP |
BY25Q256FS | 4 | 256M | -40~85 | 120 | SOP16;DFN;BGA;KGD | MP |
BY25M512FS | 4 | 512M | -40~85 | 120 | SOP16;DFN;KGD;KGD | UD |
▌ 1.65~1.95V
Part No. | IO | Density(bit) | Temp(℃) | Speed(Mhz) | Package | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
BY25Q20AL | 4 | 2M | -40~85 | 85 | SOP8;TSSOP8;DFN;KGD | UD |
BY25Q40AL | 4 | 4M | -40~85 | 85 | SOP8;TSSOP8;DFN;KGD | MP |
BY25Q64BL | 4 | 64M | -40~85 | 120 | SOP8;VSOP8;DFN;KGD | UD |
BY25Q256FL | 4 | 256M | -40~85 | 120 | SOP16;DFN;BGA;KGD | UD |
BY25M512FL | 4 | 512M | -40~85 | 120 | SOP16;DFN;BGA;KGD |
UD |
博雅科技自主研发设计的SPI Nor Flash芯片是市场主流的高可靠性存储器产品。广泛应用于手机、电脑主板、机顶盒、电脑主板、U盾、摄像头、物联网模块、监控设备、通讯路由、显示面板、蓝牙模组、定位模块等应用领域。 通用JEDEC标准的SPI接口Flash存储器; 产品工艺:65/55/50nm;存储器容量:512k~256M; 同时支持单、双和四通道功能;传输效率:最高432Mbps; 具有高度可靠性以及良好的稳定性、兼容性; 数据保存时间:20年以上;擦写次数:10万次; 工作温度范围:-40℃~125℃ |
|
▌ 2.7~3.6V
Part No. | IO | Density(bit) | Temp(℃) | Speed(Mhz) | Package | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
BY25D05AS | 2 | 512K | -40~85 | 108 | SOP8;TSSOP8;DFN;KGD | MP |
BY25D10AS | 2 | 1M | -40~85 | 108 | SOP8;TSSOP8;DFN;KGD | MP |
BY25D20AS | 2 | 2M | -40~85 | 108 | SOP8;TSSOP8;DFN;KGD | MP |
BY25D40AS | 2 | 4M | -40~85 | 108 | SOP8;TSSOP8;DFN;KGD | MP |
BY25D80AS | 2 | 8M | -40~85 | 108 | SOP8;TSSOP8;DFN;KGD | MP |
BY25D16AS | 2 | 16M | -40~85 | 108 | SOP8;TSSOP8;DFN;KGD | MP |
BY25Q40CS | 4 | 4M | -40~85 | 108 | SOP8;TSSOP8;DFN;KGD | MP |
BY25Q80BS | 4 | 8M | -40~85 | 108 | SOP8;TSSOP8;DFN;KGD | MP |
BY25Q16BS | 4 | 16M | -40~85 | 108 | SOP8;TSSOP8;DFN;KGD | MP |
BY25Q32BS | 4 | 32M | -40~85 | 108 | SOP8;VSOP8;DFN;BGA;KGD | MP |
BY25Q32CS | 4 | 32M | -40~85 | 108 | SOP8;VSOP8;DFN;BGA;KGD | MP |
BY25Q64AS | 4 | 64M | -40~85 | 108 | SOP8;VSOP8;DFN;BGA;KGD | MP |
BY25Q256FS | 4 | 256M | -40~85 | 120 | SOP16;DFN;BGA;KGD | MP |
BY25M512FS | 4 | 512M | -40~85 | 120 | SOP16;DFN;KGD;KGD | UD |
▌ 1.65~1.95V
Part No. | IO | Density(bit) | Temp(℃) | Speed(Mhz) | Package | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
BY25Q20AL | 4 | 2M | -40~85 | 85 | SOP8;TSSOP8;DFN;KGD | UD |
BY25Q40AL | 4 | 4M | -40~85 | 85 | SOP8;TSSOP8;DFN;KGD | MP |
BY25Q64BL | 4 | 64M | -40~85 | 120 | SOP8;VSOP8;DFN;KGD | UD |
BY25Q256FL | 4 | 256M | -40~85 | 120 | SOP16;DFN;BGA;KGD | UD |
BY25M512FL | 4 | 512M | -40~85 | 120 | SOP16;DFN;BGA;KGD |
UD |